Sprint 8 — Hackathon Final
Exactamente 5 slides · 10 minutos · UAI 2026
Apple Cash hoy es un bolsillo digital: no categoriza gastos, no resuelve deudas grupales y desperdicia los datos que Apple Pay ya genera en cada pago.
WSJF = (Valor + Riesgo + Habilitación) / Tamaño
| US | Descripción | WSJF | Decisión |
|---|---|---|---|
| US-01 | Categorización automática de gastos | 5.20 | ✅ Hacer ahora |
| US-03 | Gasto compartido + liquidación automática | 4.00 | ✅ Hacer ahora |
| US-02 | Resumen mensual por categoría | 3.25 | ⏳ Después |
| US-04 | Liquidar con un tap desde iMessage | 2.80 | ⏳ Después |
Cost of Delay: sin US-01 y US-03, las innovaciones centrales no existen. US-04 se posterga porque el P2P estándar cubre ese caso mientras tanto.
Apple Cash Chile — sin Green Dot Bank, bajo la Ley Fintech (21.521).
| Riesgo | Supuesto | Estado | |
|---|---|---|---|
| V | Valor | Ya elige Mach/Tenpo por rapidez sobre el canal bancario. | Monitorear |
| F | Factibilidad | ¿Autorización CMF directa o alianza con emisor local? | Validar primero |
| N | Negocio | ¿Pagarían 1,7% donde transferir ya es gratis? | Validar primero |
| U1 | Usabilidad | Base de Apple Pay ya instalada en Chile. | Monitorear |
| U2 | Usabilidad | Canal grupal en iMessage; en Chile domina WhatsApp. | Validar primero |
Decisión Tipo 2 este ciclo — reversible y de bajo costo. El lanzamiento real sería Tipo 1: costosísimo de revertir.
| Weekly Category View Rate % que revisa su resumen cada semana | <15% · ≥40% |
| Group Settlement Rate (48h) % de gastos liquidados en 48h | <10% · ≥30% |
| Family+ Adoption Rate % con un menor vinculado | <5% · ≥15% |
| Flow Time (Cycle Time) DoR → DoD por User Story | 12d → 7d |
En EE.UU.: seguir invirtiendo en Release 1 (Intelligence + Groups), ya priorizado por WSJF.
En Chile: mantenerlo como apuesta Tipo 2 separada, sujeta a validar CMF, fee y canal grupal.
Gracias.